Daftar Invoice & Penagihan
Kelola riwayat tagihan pelanggan, konfirmasi pembayaran, dan rekap pendapatan bulanan.
PENDAPATAN BULAN INI
Rp 2.050.000
6 Transaksi LunasTotal akumulasi tagihan pelanggan yang sudah dikonfirmasi lunas.
TOTAL BELUM BAYAR / PIUTANG
Rp 1.400.000
5 Tagihan PendingPotensi pendapatan dari tagihan yang belum dibayar / jatuh tempo.
Quick Actions
Filter Invoice
6 Lunas5 Pending
| NO. INVOICE | PELANGGAN | PAKET & NOMINAL | JATUH TEMPO | STATUS | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|
INV/202607/001Lunas: 2026-07-03 | Budi SantosoCUST-001 • 081234567890 | Home Fast 20MRp 200.000 | 2026-07-05 | Lunas | |
INV/202607/002Belum Dibayar | Ahmad DahlanCUST-002 • 082198765432 | Business Pro 50MRp 450.000 | 2026-07-10 | Belum Bayar | |
INV/202607/003Belum Dibayar | Siti RahmaCUST-003 • 085712341234 | Home Starter 10MRp 150.000 | 2026-07-01 | Jatuh Tempo | |
INV/202607/004Lunas: 2026-07-04 | Dewi LestariCUST-004 • 081377889900 | Home Fast 20MRp 200.000 | 2026-07-05 | Lunas | |
INV/202607/005Belum Dibayar | Eko PrasetyoCUST-005 • 089655443322 | Business Pro 50MRp 450.000 | 2026-07-20 | Belum Bayar | |
INV/202607/006Lunas: 2026-07-05 | Fajar NugrahaCUST-006 • 082211334455 | Home Starter 10MRp 150.000 | 2026-07-05 | Lunas | |
INV/202607/007Belum Dibayar | Gita GutawaCUST-007 • 081299001122 | Home Fast 20MRp 200.000 | 2026-07-10 | Belum Bayar | |
INV/202607/008Lunas: 2026-07-12 | Hendra KurniaCUST-008 • 087811223344 | Business Pro 50MRp 450.000 | 2026-07-15 | Lunas | |
INV/202607/009Lunas: 2026-07-02 | Indah PermataCUST-009 • 081344556677 | Home Fast 20MRp 200.000 | 2026-07-05 | Lunas | |
INV/202607/010Lunas: 2026-07-01 | Joko WidodoCUST-010 • 081122334455 | Enterprise Ultra 100MRp 850.000 | 2026-07-01 | Lunas |
Show:Showing 1 to 10 of 11 entries